部門 | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|
功能性產品部門 | ○ | 每個
工廠 |
每個
工廠 |
||
信息精細材料部門 | ○ | ○ | 每個
工廠 |
每個
工廠 |
工廠和位置 | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|
Toyohashi 工廠 | ○
※1 |
○ | ○ | ||
關東工廠 | ○
※1 |
○ | ○ | ||
Onomichi 工廠 | ○
※1 |
○
※1 |
○ | ○ | |
Kameyama 工廠 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tohoku 工廠 | ○ | ○ | ○ | ISO13485 | |
Shiga 工廠 | ○
※1 |
○ | ○ | ||
茨木工廠 | ○ | ||||
銷售 | ○
※1 |
地點和位置 | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|
Nitto Shinko Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Denko CS System Corporation | ○ | ○ | ○ | ||
Nitoms, Inc. | ○ | ○ | ○ | ||
Nissho Corporation | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto L Materials Corporation | ○ | ||||
Matex Kakoh Corporation | ○ | ○ | |||
Aichi 日東電工株式會社 | ○ | ○ | |||
SAITAMA 日東電工株式會社 | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Seiki Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
MIE 日東電工株式會社 | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Denko Medical MFG.
Co., LTD. |
○ | ○ | ○ | ISO13485 | |
FUKUSHIMA Nitto Shinko
Co., Ltd. |
○ | ○ | |||
Nitto Analytical Techno-Center
Co., Ltd. |
○ | ○ | ○ |
? |
|
Nitto Denko Himawari Corporation | ○ | ○ | |||
Nitto Himawari Onomichi Corporation | ○ | ○ | |||
Nitto Himawari Kameyama Corporation | ○ | ○ | |||
Nitto Himawari Ibaraki Corporation | ○ |
地點和位置 | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|
Nitto, Inc.(新澤西州萊克伍德) | ○ | ○ | ○ | AS9100D | |
Nitto, Inc.(肯塔基州列克星敦) | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto, Inc.(俄亥俄州皮奎) | ○ | ○ | |||
Nitto, Inc.(阿拉巴馬州碧玉) | ○ | ||||
Nitto, Inc.(弗吉尼亞州切薩皮克) | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Automotive, Inc. | ○ | ○ | |||
Hydranautics | ○ | ||||
Nitto Denko Automotive de
Mexico, S. de R.L. de C.V. |
○ | ○ | ○ | ○ | |
Nitto Denko de Mexico, S. de R.L. de C.V. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nitto Denko America Latina Ltda. | ○ | ○ | ○ |
地點和位置 | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|
Nitto Belgium NV | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Denko UK Ltd. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nitto Denko Czech s.r.o. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nissho Hungary Precision KFT. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Otomotive San. ve Tic. Ltd. Sti. | ○ | ○ | |||
Nitto Bento Tape Industry &
商業公司 |
○ |
地點和位置 | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|
Nitto Denko(上海松江)Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ○ | DIN EN
60454-3-1 |
Nitto Denko(天津)Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Denko(佛山)Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nitto Optical(上海)Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nitto Optical(深圳)Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
無錫日昌精密電子 | ○ | ○ | ○ | ||
Nissho Precision(東莞)Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Matex(深圳)Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Matex(蘇州)Electronics Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Denko(香港)Co., Ltd. | ○ | ||||
香港日昌精密電子有限公司 | ○ | ○ | |||
Nissho Sangyo(上海)Co., Ltd. | ○ | ○ | |||
成立 Nissho(大連 F.T.Z)International Trading Co., Ltd. | ○ | ○ | |||
Nitto Denko Fine Circuit Technology(深圳)Co., Ltd. | ○ | ○ | ○
※2 |
ISO50001 | |
Nitto 材料技術(成都)有限公司 | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto 新能源(蘇州)有限公司
|
○ | ○ | ○ | ||
臺灣日東電工股份有限公司 | ○ | ○
(PVC 膠帶) |
○ | ○ | |
Taiwan Nitto Optical Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
臺灣 Nitto 股份有限公司 | ○ | ||||
Korea Nitto Optical Co., Ltd. | ○ | ○ | |||
韓國光學高科技有限公司 | ○ | ○ |
地點和位置 | ISO9001 | IATF16949 | ISO14001 | ISO45001 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|
Nitto Denko(新加坡)Pte. Ltd | ○ | SS620 | |||
Nissho(新加坡)Pte. Ltd. | ○ | ||||
Nitto Denko Material(泰國)Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Matex(泰國)Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nissho Precision(泰國)Co., Ltd. | ○ | ○ | |||
Nitto Denko Materials Malaysia Sdn. 實習計劃。 | ○ | ○ | ○ | ||
Nissho Precision(馬來西亞)Sdn. 實習計劃。 | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Denko Tape Materials(越南)Co., Ltd. | ○ | ○ | |||
Nissho Precision Vietnam Co., Ltd. | ○ | ○ | |||
Nitto Vietnam Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ||
Nitto Denko Vietnam Co., Ltd. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nitto Denko(菲律賓)Corp | ○ | ○ | ○ | ○ | AS9120B |
Nissho Precision Philippines Incorporated | ○ | ○ | |||
Nitto Denko (Australia) Pty. Ltd. | ○ | ○
※3 |
|||
Pt. Nitto Materials Indonesia | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nitto Denko India Private Limited | ○ | ○ | ○ | ○ |
營業時間(北京時間)
8:45-17:30(周六、周日和節假日除外)